| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 紅河州屏邊縣 | 管道 | 4噸 | 4.2米標箱 | 云A53041 | 7100/車 | 2天 | 1503km |
| 2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 紅河州屏邊縣 | 保溫板 | 9噸 | 6米高欄車 | 豫R46670 | 8700/車 | 2天 | 1503km |
| 2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 紅河州 | 紙箱 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 蒙D52928 | 11900/車 | 2天 | 1503km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 紅河州金平縣 | 神鋼260挖機 | 18噸 | 9.6米標箱 | 陜V03859 | 710/噸 | 2天 | 1503km |
| 2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 紅河州石屏縣 | 鋼鐵 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 魯QC9169 | 590/噸 | 2天 | 1503km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 紅河州石屏縣 | 長石粉 | 38噸 | 13米二托三 | 桂C13317 | 510/噸 | 2天 | 1503km |
| 2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 紅河州綠春縣 | 鐵絲 | 38噸 | 17.5米高低板車 | 皖E01575 | 610/噸 | 2天 | 1503km |
| 2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 紅河州彌勒市 | 建筑機械 | 7噸 | 9.6米箱板車 | 晉K49674 | 10900/車 | 2天 | 1503km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 紅河州瀘西縣 | 保溫板 | 15噸 | 13米二托三 | 魯AF1169 | 17100/車 | 2天 | 1503km |
| 2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 紅河州開遠市 | 保溫套 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 陜E59926 | 20900/車 | 2天 | 1503km |
| 日期: | 2016年12月 |
|---|---|
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 紅河州屏邊縣 |
| 貨物名稱: | 管道 |
| 噸/方: | 4噸 |
| 車型: | 4.2米標箱 |
| 車牌: | 云A53041 |
| 參考費用: | 7100/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 1503km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
| 目的地: | 紅河州屏邊縣 |
| 貨物名稱: | 保溫板 |
| 噸/方: | 9噸 |
| 車型: | 6米高欄車 |
| 車牌: | 豫R46670 |
| 參考費用: | 8700/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 1503km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 紅河州 |
| 貨物名稱: | 紙箱 |
| 噸/方: | 13噸 |
| 車型: | 7.2米欄板車 |
| 車牌: | 蒙D52928 |
| 參考費用: | 11900/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 1503km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 紅河州金平縣 |
| 貨物名稱: | 神鋼260挖機 |
| 噸/方: | 18噸 |
| 車型: | 9.6米標箱 |
| 車牌: | 陜V03859 |
| 參考費用: | 710/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 1503km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
| 目的地: | 紅河州石屏縣 |
| 貨物名稱: | 鋼鐵 |
| 噸/方: | 26噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 魯QC9169 |
| 參考費用: | 590/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 1503km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 紅河州石屏縣 |
| 貨物名稱: | 長石粉 |
| 噸/方: | 38噸 |
| 車型: | 13米二托三 |
| 車牌: | 桂C13317 |
| 參考費用: | 510/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 1503km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
| 目的地: | 紅河州綠春縣 |
| 貨物名稱: | 鐵絲 |
| 噸/方: | 38噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 皖E01575 |
| 參考費用: | 610/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 1503km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
| 目的地: | 紅河州彌勒市 |
| 貨物名稱: | 建筑機械 |
| 噸/方: | 7噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 晉K49674 |
| 參考費用: | 10900/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 1503km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 紅河州瀘西縣 |
| 貨物名稱: | 保溫板 |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車型: | 13米二托三 |
| 車牌: | 魯AF1169 |
| 參考費用: | 17100/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 1503km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
| 目的地: | 紅河州開遠市 |
| 貨物名稱: | 保溫套 |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 陜E59926 |
| 參考費用: | 20900/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 1503km |
二十余年的運輸經(jīng)驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調(diào)車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務站12棟4號