| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱(chēng) | 噸/方 | 車(chē)型 | 車(chē)牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時(shí)間 | 公里數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) | 安順鎮(zhèn)寧縣 | 紅木家具 | 3噸 | 4.2米箱板車(chē) | 蒙L12347 | 3700/車(chē) | 2天 | 920km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) | 安順鎮(zhèn)寧縣 | 金鋼農(nóng)用機(jī) | 11噸 | 6米標(biāo)箱 | 冀F96217 | 7300/車(chē) | 2天 | 920km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙天心區(qū) | 安順紫云縣 | 保溫材料 | 13噸 | 7.2米欄板車(chē) | 豫HB1312 | 8200/車(chē) | 2天 | 920km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 | 安順鎮(zhèn)寧縣 | 彩瓦 | 20噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 冀E91528 | 490/噸 | 2天 | 920km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) | 安順關(guān)嶺縣 | 花紋鋼板 | 28噸 | 9.6米箱板車(chē) | 黑P75281 | 400/噸 | 2天 | 920km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙雨花區(qū) | 安順平壩縣 | 鐵籠子 | 35噸 | 13米欄板車(chē) | 川T13262 | 350/噸 | 2天 | 920km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙天心區(qū) | 安順西秀區(qū) | 槽鋼 | 38噸 | 17.5米高低板車(chē) | 晉M56189 | 420/噸 | 2天 | 920km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙天心區(qū) | 安順西秀區(qū) | 塑料空桶 | 8噸 | 9.6米高欄車(chē) | 皖G5F479 | 8300/車(chē) | 2天 | 920km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙望城 | 安順 | 觀(guān)賞石 | 14噸 | 13米平板車(chē) | 桂C19031 | 10800/車(chē) | 2天 | 920km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) | 安順紫云縣 | 鋁門(mén)窗 | 15噸 | 17.5米高低板車(chē) | 豫H1OOOO | 14400/車(chē) | 2天 | 920km |
| 日期: | 2016年12月 |
|---|---|
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) |
| 目的地: | 安順鎮(zhèn)寧縣 |
| 貨物名稱(chēng): | 紅木家具 |
| 噸/方: | 3噸 |
| 車(chē)型: | 4.2米箱板車(chē) |
| 車(chē)牌: | 蒙L12347 |
| 參考費(fèi)用: | 3700/車(chē) |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 920km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 安順鎮(zhèn)寧縣 |
| 貨物名稱(chēng): | 金鋼農(nóng)用機(jī) |
| 噸/方: | 11噸 |
| 車(chē)型: | 6米標(biāo)箱 |
| 車(chē)牌: | 冀F96217 |
| 參考費(fèi)用: | 7300/車(chē) |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 920km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙天心區(qū) |
| 目的地: | 安順紫云縣 |
| 貨物名稱(chēng): | 保溫材料 |
| 噸/方: | 13噸 |
| 車(chē)型: | 7.2米欄板車(chē) |
| 車(chē)牌: | 豫HB1312 |
| 參考費(fèi)用: | 8200/車(chē) |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 920km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 |
| 目的地: | 安順鎮(zhèn)寧縣 |
| 貨物名稱(chēng): | 彩瓦 |
| 噸/方: | 20噸 |
| 車(chē)型: | 9.6米標(biāo)箱 |
| 車(chē)牌: | 冀E91528 |
| 參考費(fèi)用: | 490/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 920km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 安順關(guān)嶺縣 |
| 貨物名稱(chēng): | 花紋鋼板 |
| 噸/方: | 28噸 |
| 車(chē)型: | 9.6米箱板車(chē) |
| 車(chē)牌: | 黑P75281 |
| 參考費(fèi)用: | 400/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 920km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 安順平壩縣 |
| 貨物名稱(chēng): | 鐵籠子 |
| 噸/方: | 35噸 |
| 車(chē)型: | 13米欄板車(chē) |
| 車(chē)牌: | 川T13262 |
| 參考費(fèi)用: | 350/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 920km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙天心區(qū) |
| 目的地: | 安順西秀區(qū) |
| 貨物名稱(chēng): | 槽鋼 |
| 噸/方: | 38噸 |
| 車(chē)型: | 17.5米高低板車(chē) |
| 車(chē)牌: | 晉M56189 |
| 參考費(fèi)用: | 420/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 920km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙天心區(qū) |
| 目的地: | 安順西秀區(qū) |
| 貨物名稱(chēng): | 塑料空桶 |
| 噸/方: | 8噸 |
| 車(chē)型: | 9.6米高欄車(chē) |
| 車(chē)牌: | 皖G5F479 |
| 參考費(fèi)用: | 8300/車(chē) |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 920km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙望城 |
| 目的地: | 安順 |
| 貨物名稱(chēng): | 觀(guān)賞石 |
| 噸/方: | 14噸 |
| 車(chē)型: | 13米平板車(chē) |
| 車(chē)牌: | 桂C19031 |
| 參考費(fèi)用: | 10800/車(chē) |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 920km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 安順紫云縣 |
| 貨物名稱(chēng): | 鋁門(mén)窗 |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車(chē)型: | 17.5米高低板車(chē) |
| 車(chē)牌: | 豫H1OOOO |
| 參考費(fèi)用: | 14400/車(chē) |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 920km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個(gè)大家庭
是你和你的客戶(hù)溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車(chē)團(tuán)隊(duì)
清晰的線(xiàn)路分配方式
只有團(tuán)隊(duì)才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊(cè)商標(biāo)已享的品牌
在線(xiàn)咨詢(xún)或電話(huà)咨詢(xún)
對(duì)您的貨物屬性進(jìn)行分類(lèi),分派給不同的部門(mén)
核對(duì)你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報(bào)給您當(dāng)時(shí)合理的運(yùn)輸價(jià)格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價(jià)格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會(huì)派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車(chē)輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會(huì)派出小罐裝車(chē),小貨車(chē),或面包車(chē),進(jìn)行接送貨
這個(gè)過(guò)程我們每部車(chē)都會(huì)安排雙人老師傅來(lái)駕車(chē)行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶(hù)清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒(méi)有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪(fǎng),把您對(duì)我公司的意見(jiàn)進(jìn)行反饋,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國(guó)家工信網(wǎng)備案號(hào): 湘ICP備12000842號(hào)-6 地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號(hào)