| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 貴陽息烽縣 | 鋁合金窗 | 5噸 | 4.2米全封閉車 | 魯P83831 | 6000/車 | 2天 | 893km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 貴陽烏當(dāng)區(qū) | 橡木家具 | 11噸 | 6米標箱 | 贛CD9383 | 7100/車 | 2天 | 893km |
| 2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 貴陽白云區(qū) | 竹架板 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 陜K18102 | 8000/車 | 2天 | 893km |
| 2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 貴陽息烽縣 | 石獅子 | 19噸 | 9.6米標箱 | 遼M12697 | 480/噸 | 2天 | 893km |
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 貴陽觀山湖區(qū) | 鋼圈 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 冀A52505 | 390/噸 | 2天 | 893km |
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 貴陽白云區(qū) | 鏟車 | 37噸 | 13米二托三 | 滬BL1071 | 340/噸 | 2天 | 893km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 貴陽烏當(dāng)區(qū) | 復(fù)合鋼板 | 38噸 | 17.5米高低板車 | 甘F15392 | 410/噸 | 2天 | 893km |
| 2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 貴陽烏當(dāng)區(qū) | 摩托車 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 魯V73328 | 7700/車 | 2天 | 893km |
| 2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 貴陽南明區(qū) | 設(shè)備儀器 | 15噸 | 13米二托三 | 贛K15256 | 11100/車 | 2天 | 893km |
| 2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 貴陽白云區(qū) | 冷庫 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 豫N43388 | 14000/車 | 2天 | 893km |
| 日期: | 2016年12月 |
|---|---|
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 貴陽息烽縣 |
| 貨物名稱: | 鋁合金窗 |
| 噸/方: | 5噸 |
| 車型: | 4.2米全封閉車 |
| 車牌: | 魯P83831 |
| 參考費用: | 6000/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 893km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 貴陽烏當(dāng)區(qū) |
| 貨物名稱: | 橡木家具 |
| 噸/方: | 11噸 |
| 車型: | 6米標箱 |
| 車牌: | 贛CD9383 |
| 參考費用: | 7100/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 893km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
| 目的地: | 貴陽白云區(qū) |
| 貨物名稱: | 竹架板 |
| 噸/方: | 13噸 |
| 車型: | 7.2米欄板車 |
| 車牌: | 陜K18102 |
| 參考費用: | 8000/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 893km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
| 目的地: | 貴陽息烽縣 |
| 貨物名稱: | 石獅子 |
| 噸/方: | 19噸 |
| 車型: | 9.6米標箱 |
| 車牌: | 遼M12697 |
| 參考費用: | 480/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 893km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 貴陽觀山湖區(qū) |
| 貨物名稱: | 鋼圈 |
| 噸/方: | 26噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 冀A52505 |
| 參考費用: | 390/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 893km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 貴陽白云區(qū) |
| 貨物名稱: | 鏟車 |
| 噸/方: | 37噸 |
| 車型: | 13米二托三 |
| 車牌: | 滬BL1071 |
| 參考費用: | 340/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 893km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 貴陽烏當(dāng)區(qū) |
| 貨物名稱: | 復(fù)合鋼板 |
| 噸/方: | 38噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 甘F15392 |
| 參考費用: | 410/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 893km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 貴陽烏當(dāng)區(qū) |
| 貨物名稱: | 摩托車 |
| 噸/方: | 8噸 |
| 車型: | 9.6米高欄車 |
| 車牌: | 魯V73328 |
| 參考費用: | 7700/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 893km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
| 目的地: | 貴陽南明區(qū) |
| 貨物名稱: | 設(shè)備儀器 |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車型: | 13米二托三 |
| 車牌: | 贛K15256 |
| 參考費用: | 11100/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 893km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
| 目的地: | 貴陽白云區(qū) |
| 貨物名稱: | 冷庫 |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 豫N43388 |
| 參考費用: | 14000/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 893km |
二十余年的運輸經(jīng)驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調(diào)車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當(dāng)時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號