| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時(shí)間 | 公里數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙望城 | 貴港 | 大型水泵 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 甘H98456 | 2200/車 | 2天 | 845km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) | 貴港 | 木板箱 | 9噸 | 6米高欄車 | 桂B(yǎng)75962 | 3500/車 | 2天 | 845km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) | 貴港平南縣 | 塑料板 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 冀DG4079 | 4800/車 | 2天 | 845km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙開福區(qū) | 貴港港北區(qū) | 鐵塊 | 20噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 魯CD5553 | 290/噸 | 2天 | 845km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙雨花區(qū) | 貴港港北區(qū) | 后八輪工程車 | 27噸 | 9.6米箱板車 | 魯A98789 | 240/噸 | 2天 | 845km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙開福區(qū) | 貴港港南區(qū) | 鋼軌 | 40噸 | 13米平板車 | 隴FG4735 | 210/噸 | 2天 | 845km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙開福區(qū) | 貴港港南區(qū) | 鋅粉 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 蒙J32317 | 240/噸 | 2天 | 845km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 | 貴港 | 塑料片 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 豫K51016 | 4900/車 | 2天 | 845km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) | 貴港覃塘區(qū) | 木板箱 | 16噸 | 13米二托三 | 晉L70123 | 7300/車 | 2天 | 845km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) | 貴港平南縣 | 切割機(jī) | 15噸 | 17.5米高低板車 | 魯Q82473 | 7900/車 | 2天 | 845km |
| 日期: | 2016年12月 |
|---|---|
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙望城 |
| 目的地: | 貴港 |
| 貨物名稱: | 大型水泵 |
| 噸/方: | 3噸 |
| 車型: | 4.2米箱板車 |
| 車牌: | 甘H98456 |
| 參考費(fèi)用: | 2200/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 845km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 貴港 |
| 貨物名稱: | 木板箱 |
| 噸/方: | 9噸 |
| 車型: | 6米高欄車 |
| 車牌: | 桂B(yǎng)75962 |
| 參考費(fèi)用: | 3500/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 845km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) |
| 目的地: | 貴港平南縣 |
| 貨物名稱: | 塑料板 |
| 噸/方: | 13噸 |
| 車型: | 7.2米欄板車 |
| 車牌: | 冀DG4079 |
| 參考費(fèi)用: | 4800/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 845km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙開福區(qū) |
| 目的地: | 貴港港北區(qū) |
| 貨物名稱: | 鐵塊 |
| 噸/方: | 20噸 |
| 車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
| 車牌: | 魯CD5553 |
| 參考費(fèi)用: | 290/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 845km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 貴港港北區(qū) |
| 貨物名稱: | 后八輪工程車 |
| 噸/方: | 27噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 魯A98789 |
| 參考費(fèi)用: | 240/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 845km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙開福區(qū) |
| 目的地: | 貴港港南區(qū) |
| 貨物名稱: | 鋼軌 |
| 噸/方: | 40噸 |
| 車型: | 13米平板車 |
| 車牌: | 隴FG4735 |
| 參考費(fèi)用: | 210/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 845km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙開福區(qū) |
| 目的地: | 貴港港南區(qū) |
| 貨物名稱: | 鋅粉 |
| 噸/方: | 37噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 蒙J32317 |
| 參考費(fèi)用: | 240/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 845km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 |
| 目的地: | 貴港 |
| 貨物名稱: | 塑料片 |
| 噸/方: | 8噸 |
| 車型: | 9.6米高欄車 |
| 車牌: | 豫K51016 |
| 參考費(fèi)用: | 4900/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 845km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 貴港覃塘區(qū) |
| 貨物名稱: | 木板箱 |
| 噸/方: | 16噸 |
| 車型: | 13米二托三 |
| 車牌: | 晉L70123 |
| 參考費(fèi)用: | 7300/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 845km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) |
| 目的地: | 貴港平南縣 |
| 貨物名稱: | 切割機(jī) |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 魯Q82473 |
| 參考費(fèi)用: | 7900/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 845km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個(gè)大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊(duì)
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊(duì)才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊(cè)商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對(duì)您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對(duì)你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報(bào)給您當(dāng)時(shí)合理的運(yùn)輸價(jià)格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價(jià)格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會(huì)派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會(huì)派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個(gè)過程我們每部車都會(huì)安排雙人老師傅來(lái)駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對(duì)我公司的意見進(jìn)行反饋,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國(guó)家工信網(wǎng)備案號(hào): 湘ICP備12000842號(hào)-6 地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號(hào)