| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時(shí)間 | 公里數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙開福區(qū) | 東莞 | 焊絲 | 4噸 | 4.2米標(biāo)箱 | 寧D22052 | 2800/車 | 1天 | 736km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙瀏陽市 | 東莞 | 復(fù)合保溫材料 | 9噸 | 6米高欄車 | 浙B21442 | 3400/車 | 1天 | 736km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) | 東莞 | PVC管 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 豫C63375 | 4600/車 | 1天 | 736km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) | 東莞 | 485挖機(jī) | 20噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 豫N62305 | 280/噸 | 1天 | 736km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) | 東莞 | 鐵粉 | 27噸 | 9.6米箱板車 | 晉L51118 | 230/噸 | 1天 | 736km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙望城 | 東莞 | 飼料 | 37噸 | 13米二托三 | 豫J52577 | 200/噸 | 1天 | 736km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙天心區(qū) | 東莞 | 裝飾材料 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 冀BD4354 | 230/噸 | 1天 | 736km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) | 東莞 | 紅木家具 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 新B30735 | 4700/車 | 1天 | 736km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) | 東莞 | 塑料桶 | 15噸 | 13米二托三 | 魯H7H318 | 6400/車 | 1天 | 736km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙望城 | 東莞 | 不銹鋼水箱 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 遼BH6326 | 7500/車 | 1天 | 736km |
| 日期: | 2016年12月 |
|---|---|
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙開福區(qū) |
| 目的地: | 東莞 |
| 貨物名稱: | 焊絲 |
| 噸/方: | 4噸 |
| 車型: | 4.2米標(biāo)箱 |
| 車牌: | 寧D22052 |
| 參考費(fèi)用: | 2800/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 736km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙瀏陽市 |
| 目的地: | 東莞 |
| 貨物名稱: | 復(fù)合保溫材料 |
| 噸/方: | 9噸 |
| 車型: | 6米高欄車 |
| 車牌: | 浙B21442 |
| 參考費(fèi)用: | 3400/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 736km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) |
| 目的地: | 東莞 |
| 貨物名稱: | PVC管 |
| 噸/方: | 13噸 |
| 車型: | 7.2米欄板車 |
| 車牌: | 豫C63375 |
| 參考費(fèi)用: | 4600/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 736km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) |
| 目的地: | 東莞 |
| 貨物名稱: | 485挖機(jī) |
| 噸/方: | 20噸 |
| 車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
| 車牌: | 豫N62305 |
| 參考費(fèi)用: | 280/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 736km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 東莞 |
| 貨物名稱: | 鐵粉 |
| 噸/方: | 27噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 晉L51118 |
| 參考費(fèi)用: | 230/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 736km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙望城 |
| 目的地: | 東莞 |
| 貨物名稱: | 飼料 |
| 噸/方: | 37噸 |
| 車型: | 13米二托三 |
| 車牌: | 豫J52577 |
| 參考費(fèi)用: | 200/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 736km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙天心區(qū) |
| 目的地: | 東莞 |
| 貨物名稱: | 裝飾材料 |
| 噸/方: | 37噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 冀BD4354 |
| 參考費(fèi)用: | 230/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 736km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 東莞 |
| 貨物名稱: | 紅木家具 |
| 噸/方: | 8噸 |
| 車型: | 9.6米高欄車 |
| 車牌: | 新B30735 |
| 參考費(fèi)用: | 4700/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 736km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 東莞 |
| 貨物名稱: | 塑料桶 |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車型: | 13米二托三 |
| 車牌: | 魯H7H318 |
| 參考費(fèi)用: | 6400/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 736km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙望城 |
| 目的地: | 東莞 |
| 貨物名稱: | 不銹鋼水箱 |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 遼BH6326 |
| 參考費(fèi)用: | 7500/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 736km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個(gè)大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊(duì)
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊(duì)才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊(cè)商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對(duì)您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對(duì)你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報(bào)給您當(dāng)時(shí)合理的運(yùn)輸價(jià)格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價(jià)格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會(huì)派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會(huì)派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個(gè)過程我們每部車都會(huì)安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對(duì)我公司的意見進(jìn)行反饋,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國(guó)家工信網(wǎng)備案號(hào): 湘ICP備12000842號(hào)-6 地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號(hào)