| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 汕尾海豐縣 | 鋁門窗 | 5噸 | 4.2米全封閉車 | 蘇E4A128 | 3400/車 | 2天 | 927km |
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 汕尾城區(qū) | 電子設(shè)備 | 10噸 | 6米高欄車 | 贛CD2263 | 3700/車 | 2天 | 927km |
| 2016年12月 | 長沙望城 | 汕尾海豐縣 | 頭板 | 12噸 | 7.2米箱板車 | 桂C18298 | 4200/車 | 2天 | 927km |
| 2016年12月 | 長沙望城 | 汕尾 | 石泥沙 | 19噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 桂KA5377 | 270/噸 | 2天 | 927km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 汕尾陸河縣 | 復(fù)合鋼板 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 陜AG1888 | 220/噸 | 2天 | 927km |
| 2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 汕尾海豐縣 | 鍍鋅卷 | 35噸 | 13米欄板車 | 冀EA2510 | 190/噸 | 2天 | 927km |
| 2016年12月 | 長沙望城 | 汕尾城區(qū) | 神鋼265挖機(jī) | 38噸 | 17.5米高低板車 | 豫P13891 | 230/噸 | 2天 | 927km |
| 2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 汕尾 | 保溫板 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 贛D23615 | 4300/車 | 2天 | 927km |
| 2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 汕尾 | 木制家具 | 14噸 | 13米平板車 | 遼C3298H | 5900/車 | 2天 | 927km |
| 2016年12月 | 長沙望城 | 汕尾海豐縣 | 卷簾門 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 豫L50923 | 7900/車 | 2天 | 927km |
| 日期: | 2016年12月 |
|---|---|
| 出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
| 目的地: | 汕尾海豐縣 |
| 貨物名稱: | 鋁門窗 |
| 噸/方: | 5噸 |
| 車型: | 4.2米全封閉車 |
| 車牌: | 蘇E4A128 |
| 參考費用: | 3400/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 927km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 汕尾城區(qū) |
| 貨物名稱: | 電子設(shè)備 |
| 噸/方: | 10噸 |
| 車型: | 6米高欄車 |
| 車牌: | 贛CD2263 |
| 參考費用: | 3700/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 927km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙望城 |
| 目的地: | 汕尾海豐縣 |
| 貨物名稱: | 頭板 |
| 噸/方: | 12噸 |
| 車型: | 7.2米箱板車 |
| 車牌: | 桂C18298 |
| 參考費用: | 4200/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 927km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙望城 |
| 目的地: | 汕尾 |
| 貨物名稱: | 石泥沙 |
| 噸/方: | 19噸 |
| 車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
| 車牌: | 桂KA5377 |
| 參考費用: | 270/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 927km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 汕尾陸河縣 |
| 貨物名稱: | 復(fù)合鋼板 |
| 噸/方: | 26噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 陜AG1888 |
| 參考費用: | 220/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 927km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
| 目的地: | 汕尾海豐縣 |
| 貨物名稱: | 鍍鋅卷 |
| 噸/方: | 35噸 |
| 車型: | 13米欄板車 |
| 車牌: | 冀EA2510 |
| 參考費用: | 190/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 927km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙望城 |
| 目的地: | 汕尾城區(qū) |
| 貨物名稱: | 神鋼265挖機(jī) |
| 噸/方: | 38噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 豫P13891 |
| 參考費用: | 230/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 927km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 汕尾 |
| 貨物名稱: | 保溫板 |
| 噸/方: | 8噸 |
| 車型: | 9.6米高欄車 |
| 車牌: | 贛D23615 |
| 參考費用: | 4300/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 927km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
| 目的地: | 汕尾 |
| 貨物名稱: | 木制家具 |
| 噸/方: | 14噸 |
| 車型: | 13米平板車 |
| 車牌: | 遼C3298H |
| 參考費用: | 5900/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 927km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙望城 |
| 目的地: | 汕尾海豐縣 |
| 貨物名稱: | 卷簾門 |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 豫L50923 |
| 參考費用: | 7900/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 927km |
二十余年的運輸經(jīng)驗讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當(dāng)時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進(jìn)行反饋,并報公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號