| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時(shí)間 | 公里數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) | 惠州惠東縣 | 竹罐 | 4噸 | 4.2米標(biāo)箱 | 豫AK6057 | 2400/車 | 1天 | 794km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙望城 | 惠州惠東縣 | 中纖板 | 11噸 | 6米標(biāo)箱 | 豫PF6875 | 3600/車 | 1天 | 794km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市 | 惠州惠城區(qū) | 保溫砂漿 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 贛CF6859 | 4000/車 | 1天 | 794km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙雨花區(qū) | 惠州惠東縣 | 鋼木門 | 18噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 黑BK2503 | 240/噸 | 1天 | 794km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) | 惠州惠城區(qū) | 竹跳板 | 27噸 | 9.6米箱板車 | 魯H74243 | 200/噸 | 1天 | 794km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) | 惠州惠陽(yáng)區(qū) | 石獅子 | 40噸 | 13米平板車 | 滬B13035 | 170/噸 | 1天 | 794km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙雨花區(qū) | 惠州惠東縣 | 裝飾材料 | 36噸 | 17.5米高低板車 | 黑L36187 | 190/噸 | 1天 | 794km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) | 惠州惠東縣 | 鋁合金 | 7噸 | 9.6米箱板車 | 皖C76037 | 3700/車 | 1天 | 794km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 | 惠州惠城區(qū) | 工程機(jī)械配件 | 16噸 | 13米二托三 | 豫C83388 | 6100/車 | 1天 | 794km |
| 2016年12月 | 長(zhǎng)沙望城 | 惠州 | 裝飾材料 | 14噸 | 17.5米高低板車 | 遼P68924 | 6100/車 | 1天 | 794km |
| 日期: | 2016年12月 |
|---|---|
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 惠州惠東縣 |
| 貨物名稱: | 竹罐 |
| 噸/方: | 4噸 |
| 車型: | 4.2米標(biāo)箱 |
| 車牌: | 豫AK6057 |
| 參考費(fèi)用: | 2400/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 794km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙望城 |
| 目的地: | 惠州惠東縣 |
| 貨物名稱: | 中纖板 |
| 噸/方: | 11噸 |
| 車型: | 6米標(biāo)箱 |
| 車牌: | 豫PF6875 |
| 參考費(fèi)用: | 3600/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 794km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市 |
| 目的地: | 惠州惠城區(qū) |
| 貨物名稱: | 保溫砂漿 |
| 噸/方: | 13噸 |
| 車型: | 7.2米欄板車 |
| 車牌: | 贛CF6859 |
| 參考費(fèi)用: | 4000/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 794km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 惠州惠東縣 |
| 貨物名稱: | 鋼木門 |
| 噸/方: | 18噸 |
| 車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
| 車牌: | 黑BK2503 |
| 參考費(fèi)用: | 240/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 794km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) |
| 目的地: | 惠州惠城區(qū) |
| 貨物名稱: | 竹跳板 |
| 噸/方: | 27噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 魯H74243 |
| 參考費(fèi)用: | 200/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 794km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) |
| 目的地: | 惠州惠陽(yáng)區(qū) |
| 貨物名稱: | 石獅子 |
| 噸/方: | 40噸 |
| 車型: | 13米平板車 |
| 車牌: | 滬B13035 |
| 參考費(fèi)用: | 170/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 794km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 惠州惠東縣 |
| 貨物名稱: | 裝飾材料 |
| 噸/方: | 36噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 黑L36187 |
| 參考費(fèi)用: | 190/噸 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 794km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 惠州惠東縣 |
| 貨物名稱: | 鋁合金 |
| 噸/方: | 7噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 皖C76037 |
| 參考費(fèi)用: | 3700/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 794km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 |
| 目的地: | 惠州惠城區(qū) |
| 貨物名稱: | 工程機(jī)械配件 |
| 噸/方: | 16噸 |
| 車型: | 13米二托三 |
| 車牌: | 豫C83388 |
| 參考費(fèi)用: | 6100/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 794km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙望城 |
| 目的地: | 惠州 |
| 貨物名稱: | 裝飾材料 |
| 噸/方: | 14噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 遼P68924 |
| 參考費(fèi)用: | 6100/車 |
| 運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 794km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個(gè)大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊(duì)
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊(duì)才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊(cè)商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對(duì)您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對(duì)你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報(bào)給您當(dāng)時(shí)合理的運(yùn)輸價(jià)格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價(jià)格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會(huì)派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會(huì)派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個(gè)過(guò)程我們每部車都會(huì)安排雙人老師傅來(lái)駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒(méi)有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對(duì)我公司的意見(jiàn)進(jìn)行反饋,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國(guó)家工信網(wǎng)備案號(hào): 湘ICP備12000842號(hào)-6 地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號(hào)