| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 珠海 | 辦公家具 | 4噸 | 4.2米標箱 | 豫HD8226 | 2700/車 | 2天 | 838km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 珠海斗門區(qū) | 塑窗 | 11噸 | 6米標箱 | 閩J30123 | 4000/車 | 2天 | 838km |
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 珠海香洲區(qū) | 廢鋁塑板 | 14噸 | 7.2米欄板車 | 魯CD6202 | 4800/車 | 2天 | 838km |
| 2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 珠海斗門區(qū) | 石墨 | 20噸 | 9.6米標箱 | 豫H75673 | 270/噸 | 2天 | 838km |
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 珠海斗門區(qū) | 彈簧鋼 | 27噸 | 9.6米箱板車 | 蘇NF6393 | 220/噸 | 2天 | 838km |
| 2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 珠海香洲區(qū) | 純堿 | 36噸 | 13米欄板車 | 魯RJ6888 | 190/噸 | 2天 | 838km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 珠海金灣區(qū) | 鋼結(jié)構(gòu) | 36噸 | 17.5米高低板車 | 冀CA2873 | 210/噸 | 2天 | 838km |
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 珠海金灣區(qū) | 風管 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 貴FO3273 | 4500/車 | 2天 | 838km |
| 2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 珠海斗門區(qū) | 棉花 | 14噸 | 13米平板車 | 皖KD9903 | 6000/車 | 2天 | 838km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 珠海香洲區(qū) | 建材 | 14噸 | 17.5米高低板車 | 遼A53423 | 6800/車 | 2天 | 838km |
| 日期: | 2016年12月 |
|---|---|
| 出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 珠海 |
| 貨物名稱: | 辦公家具 |
| 噸/方: | 4噸 |
| 車型: | 4.2米標箱 |
| 車牌: | 豫HD8226 |
| 參考費用: | 2700/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 838km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 珠海斗門區(qū) |
| 貨物名稱: | 塑窗 |
| 噸/方: | 11噸 |
| 車型: | 6米標箱 |
| 車牌: | 閩J30123 |
| 參考費用: | 4000/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 838km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 珠海香洲區(qū) |
| 貨物名稱: | 廢鋁塑板 |
| 噸/方: | 14噸 |
| 車型: | 7.2米欄板車 |
| 車牌: | 魯CD6202 |
| 參考費用: | 4800/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 838km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
| 目的地: | 珠海斗門區(qū) |
| 貨物名稱: | 石墨 |
| 噸/方: | 20噸 |
| 車型: | 9.6米標箱 |
| 車牌: | 豫H75673 |
| 參考費用: | 270/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 838km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 珠海斗門區(qū) |
| 貨物名稱: | 彈簧鋼 |
| 噸/方: | 27噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 蘇NF6393 |
| 參考費用: | 220/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 838km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
| 目的地: | 珠海香洲區(qū) |
| 貨物名稱: | 純堿 |
| 噸/方: | 36噸 |
| 車型: | 13米欄板車 |
| 車牌: | 魯RJ6888 |
| 參考費用: | 190/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 838km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 珠海金灣區(qū) |
| 貨物名稱: | 鋼結(jié)構(gòu) |
| 噸/方: | 36噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 冀CA2873 |
| 參考費用: | 210/噸 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 838km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 珠海金灣區(qū) |
| 貨物名稱: | 風管 |
| 噸/方: | 8噸 |
| 車型: | 9.6米高欄車 |
| 車牌: | 貴FO3273 |
| 參考費用: | 4500/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 838km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
| 目的地: | 珠海斗門區(qū) |
| 貨物名稱: | 棉花 |
| 噸/方: | 14噸 |
| 車型: | 13米平板車 |
| 車牌: | 皖KD9903 |
| 參考費用: | 6000/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 838km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 珠海香洲區(qū) |
| 貨物名稱: | 建材 |
| 噸/方: | 14噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 遼A53423 |
| 參考費用: | 6800/車 |
| 運輸時間: | 2天 |
| 公里數(shù): | 838km |
二十余年的運輸經(jīng)驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調(diào)車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務站12棟4號