| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 廣州白云區(qū) | 預制板 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 魯Q68613 | 1700/車 | 1天 | 704km |
| 2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 廣州越秀區(qū) | 頭板 | 9噸 | 6米高欄車 | 魯QB2588 | 2700/車 | 1天 | 704km |
| 2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 廣州花都區(qū) | 塑料制品 | 12噸 | 7.2米箱板車 | 晉A43357 | 3500/車 | 1天 | 704km |
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 廣州 | 鑄鐵 | 18噸 | 9.6米標箱 | 魯G43210 | 220/噸 | 1天 | 704km |
| 2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 廣州越秀區(qū) | 制釘機設(shè)備 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 魯J14537 | 180/噸 | 1天 | 704km |
| 2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 廣州黃埔區(qū) | 60型挖機 | 39噸 | 13米廂板車 | 豫H81399 | 160/噸 | 1天 | 704km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 廣州南沙區(qū) | 酒鋼 | 36噸 | 17.5米高低板車 | 遼AC9071 | 180/噸 | 1天 | 704km |
| 2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 廣州越秀區(qū) | 音響 | 7噸 | 9.6米箱板車 | 豫D38786 | 3400/車 | 1天 | 704km |
| 2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 廣州從化區(qū) | 辦公家具 | 16噸 | 13米二托三 | 冀E98657 | 5500/車 | 1天 | 704km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 廣州番禺區(qū) | 鋁合金 | 14噸 | 17.5米高低板車 | 皖C56455 | 5700/車 | 1天 | 704km |
| 日期: | 2016年12月 |
|---|---|
| 出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
| 目的地: | 廣州白云區(qū) |
| 貨物名稱: | 預制板 |
| 噸/方: | 3噸 |
| 車型: | 4.2米箱板車 |
| 車牌: | 魯Q68613 |
| 參考費用: | 1700/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 704km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
| 目的地: | 廣州越秀區(qū) |
| 貨物名稱: | 頭板 |
| 噸/方: | 9噸 |
| 車型: | 6米高欄車 |
| 車牌: | 魯QB2588 |
| 參考費用: | 2700/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 704km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
| 目的地: | 廣州花都區(qū) |
| 貨物名稱: | 塑料制品 |
| 噸/方: | 12噸 |
| 車型: | 7.2米箱板車 |
| 車牌: | 晉A43357 |
| 參考費用: | 3500/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 704km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 廣州 |
| 貨物名稱: | 鑄鐵 |
| 噸/方: | 18噸 |
| 車型: | 9.6米標箱 |
| 車牌: | 魯G43210 |
| 參考費用: | 220/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 704km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
| 目的地: | 廣州越秀區(qū) |
| 貨物名稱: | 制釘機設(shè)備 |
| 噸/方: | 26噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 魯J14537 |
| 參考費用: | 180/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 704km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
| 目的地: | 廣州黃埔區(qū) |
| 貨物名稱: | 60型挖機 |
| 噸/方: | 39噸 |
| 車型: | 13米廂板車 |
| 車牌: | 豫H81399 |
| 參考費用: | 160/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 704km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 廣州南沙區(qū) |
| 貨物名稱: | 酒鋼 |
| 噸/方: | 36噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 遼AC9071 |
| 參考費用: | 180/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 704km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
| 目的地: | 廣州越秀區(qū) |
| 貨物名稱: | 音響 |
| 噸/方: | 7噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 豫D38786 |
| 參考費用: | 3400/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 704km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 廣州從化區(qū) |
| 貨物名稱: | 辦公家具 |
| 噸/方: | 16噸 |
| 車型: | 13米二托三 |
| 車牌: | 冀E98657 |
| 參考費用: | 5500/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 704km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 廣州番禺區(qū) |
| 貨物名稱: | 鋁合金 |
| 噸/方: | 14噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 皖C56455 |
| 參考費用: | 5700/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 704km |
二十余年的運輸經(jīng)驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調(diào)車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領(lǐng)導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務站12棟4號