| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 衡陽常寧市 | 門窗 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 贛F81550 | 8300/車 | 1天 | 190km |
| 2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 衡陽雁峰區(qū) | 塑料空桶 | 10噸 | 6米高欄車 | 京PA9902 | 15000/車 | 1天 | 190km |
| 2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 衡陽衡山縣 | 不銹鋼水箱 | 12噸 | 7.2米箱板車 | 蘇CJ2693 | 17000/車 | 1天 | 190km |
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 衡陽珠暉區(qū) | 神鋼260挖機 | 18噸 | 9.6米標箱 | 魯RD5529 | 1100/噸 | 1天 | 190km |
| 2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 衡陽 | 鋼板樁 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 湘E24152 | 910/噸 | 1天 | 190km |
| 2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 衡陽衡南縣 | 電瓷 | 38噸 | 13米二托三 | 蘇NE7715 | 790/噸 | 1天 | 190km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 衡陽衡南縣 | 花紋鋼板 | 38噸 | 17.5米高低板車 | 贛F12065 | 950/噸 | 1天 | 190km |
| 2016年12月 | 長沙長沙縣 | 衡陽耒陽市 | 保溫板加木箱 | 7噸 | 9.6米箱板車 | 鄂FBG997 | 16900/車 | 1天 | 190km |
| 2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 衡陽衡山縣 | 紙箱 | 15噸 | 13米二托三 | 魯N56356 | 26300/車 | 1天 | 190km |
| 2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 衡陽耒陽市 | 木板箱 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 豫D63021 | 32300/車 | 1天 | 190km |
| 日期: | 2016年12月 |
|---|---|
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 衡陽常寧市 |
| 貨物名稱: | 門窗 |
| 噸/方: | 3噸 |
| 車型: | 4.2米箱板車 |
| 車牌: | 贛F81550 |
| 參考費用: | 8300/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 190km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
| 目的地: | 衡陽雁峰區(qū) |
| 貨物名稱: | 塑料空桶 |
| 噸/方: | 10噸 |
| 車型: | 6米高欄車 |
| 車牌: | 京PA9902 |
| 參考費用: | 15000/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 190km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
| 目的地: | 衡陽衡山縣 |
| 貨物名稱: | 不銹鋼水箱 |
| 噸/方: | 12噸 |
| 車型: | 7.2米箱板車 |
| 車牌: | 蘇CJ2693 |
| 參考費用: | 17000/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 190km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 衡陽珠暉區(qū) |
| 貨物名稱: | 神鋼260挖機 |
| 噸/方: | 18噸 |
| 車型: | 9.6米標箱 |
| 車牌: | 魯RD5529 |
| 參考費用: | 1100/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 190km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
| 目的地: | 衡陽 |
| 貨物名稱: | 鋼板樁 |
| 噸/方: | 26噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 湘E24152 |
| 參考費用: | 910/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 190km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
| 目的地: | 衡陽衡南縣 |
| 貨物名稱: | 電瓷 |
| 噸/方: | 38噸 |
| 車型: | 13米二托三 |
| 車牌: | 蘇NE7715 |
| 參考費用: | 790/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 190km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 衡陽衡南縣 |
| 貨物名稱: | 花紋鋼板 |
| 噸/方: | 38噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 贛F12065 |
| 參考費用: | 950/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 190km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
| 目的地: | 衡陽耒陽市 |
| 貨物名稱: | 保溫板加木箱 |
| 噸/方: | 7噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 鄂FBG997 |
| 參考費用: | 16900/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 190km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
| 目的地: | 衡陽衡山縣 |
| 貨物名稱: | 紙箱 |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車型: | 13米二托三 |
| 車牌: | 魯N56356 |
| 參考費用: | 26300/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 190km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
| 目的地: | 衡陽耒陽市 |
| 貨物名稱: | 木板箱 |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 豫D63021 |
| 參考費用: | 32300/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數(shù): | 190km |
二十余年的運輸經(jīng)驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務站12棟4號