| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 長沙寧鄉(xiāng)縣 | 掃把 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 皖S24722 | 700/車 | 1天 | 15km |
| 2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 長沙望城區(qū) | 樹苗 | 9噸 | 6米高欄車 | 冀CA2917 | 1200/車 | 1天 | 15km |
| 2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 長沙長沙縣 | 保溫箱 | 12噸 | 7.2米箱板車 | 黑B57100 | 1500/車 | 1天 | 15km |
| 2016年12月 | 長沙望城 | 長沙天心區(qū) | 后八輪工程車 | 19噸 | 9.6米標箱 | 豫C62301 | 100/噸 | 1天 | 15km |
| 2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 長沙岳麓區(qū) | 360挖機 | 28噸 | 9.6米箱板車 | 皖F17403 | 80/噸 | 1天 | 15km |
| 2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 長沙岳麓區(qū) | 方鋼 | 36噸 | 13米欄板車 | 渝BG1968 | 70/噸 | 1天 | 15km |
| 2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 長沙天心區(qū) | 波紋管 | 38噸 | 17.5米高低板車 | 豫C36688 | 80/噸 | 1天 | 15km |
| 2016年12月 | 長沙望城 | 長沙芙蓉區(qū) | 油箱 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 豫PC2277 | 1600/車 | 1天 | 15km |
| 2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 長沙岳麓區(qū) | 泡貨 | 14噸 | 13米平板車 | 鄂F2P618 | 2200/車 | 1天 | 15km |
| 2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 長沙長沙縣 | 塑料管 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 皖C59608 | 2900/車 | 1天 | 15km |
| 日期: | 2016年12月 |
|---|---|
| 出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 長沙寧鄉(xiāng)縣 |
| 貨物名稱: | 掃把 |
| 噸/方: | 3噸 |
| 車型: | 4.2米箱板車 |
| 車牌: | 皖S24722 |
| 參考費用: | 700/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數: | 15km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 目的地: | 長沙望城區(qū) |
| 貨物名稱: | 樹苗 |
| 噸/方: | 9噸 |
| 車型: | 6米高欄車 |
| 車牌: | 冀CA2917 |
| 參考費用: | 1200/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數: | 15km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
| 目的地: | 長沙長沙縣 |
| 貨物名稱: | 保溫箱 |
| 噸/方: | 12噸 |
| 車型: | 7.2米箱板車 |
| 車牌: | 黑B57100 |
| 參考費用: | 1500/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數: | 15km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙望城 |
| 目的地: | 長沙天心區(qū) |
| 貨物名稱: | 后八輪工程車 |
| 噸/方: | 19噸 |
| 車型: | 9.6米標箱 |
| 車牌: | 豫C62301 |
| 參考費用: | 100/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數: | 15km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
| 目的地: | 長沙岳麓區(qū) |
| 貨物名稱: | 360挖機 |
| 噸/方: | 28噸 |
| 車型: | 9.6米箱板車 |
| 車牌: | 皖F17403 |
| 參考費用: | 80/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數: | 15km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
| 目的地: | 長沙岳麓區(qū) |
| 貨物名稱: | 方鋼 |
| 噸/方: | 36噸 |
| 車型: | 13米欄板車 |
| 車牌: | 渝BG1968 |
| 參考費用: | 70/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數: | 15km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 長沙天心區(qū) |
| 貨物名稱: | 波紋管 |
| 噸/方: | 38噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 豫C36688 |
| 參考費用: | 80/噸 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數: | 15km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙望城 |
| 目的地: | 長沙芙蓉區(qū) |
| 貨物名稱: | 油箱 |
| 噸/方: | 8噸 |
| 車型: | 9.6米高欄車 |
| 車牌: | 豫PC2277 |
| 參考費用: | 1600/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數: | 15km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
| 目的地: | 長沙岳麓區(qū) |
| 貨物名稱: | 泡貨 |
| 噸/方: | 14噸 |
| 車型: | 13米平板車 |
| 車牌: | 鄂F2P618 |
| 參考費用: | 2200/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數: | 15km |
| 日期: | 2016年12月 |
| 出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
| 目的地: | 長沙長沙縣 |
| 貨物名稱: | 塑料管 |
| 噸/方: | 15噸 |
| 車型: | 17.5米高低板車 |
| 車牌: | 皖C59608 |
| 參考費用: | 2900/車 |
| 運輸時間: | 1天 |
| 公里數: | 15km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務站12棟4號